Μετά από το τέλος της Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής του συνδέσμου μας. Τα αποτελέσματα ήταν:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ψήφοι | Αποτέλεσμα |
1 | Κουκουμάκας Παναγιώτης | 38 | Εκλέχθηκε στο ΔΣ |
2 | Δεληκωστίδης Σωτήρης | 31 | Εκλέχθηκε στο ΔΣ |
3 | Χατζηγεωργίου Μαρία | 30 | Εκλέχθηκε στο ΔΣ |
4 |
Βασιλειάδης Βασίλειος * |
27 | Εκλέχθηκε στο ΔΣ |
– | Τοσουνίδης Χρήστος * | 27 | Εκλέχθηκε στο ΔΣ |
– | Ψύχου Ευαγγελία * | 27 | Εκλέχθηκε στο ΔΣ |
7 | Δρανίτσας Γεώργιος | 26 | Εκλέχθηκε στο ΔΣ |
8 | Πασπαλά Κατερίνα * | 25 | Εκλέχθηκε στο ΔΣ |
– | Σταυρίδης Σταύρος * | 25 | Εκλέχθηκε στο ΔΣ |
10 | Λούμσι Μάριος | 17 | Αναπληρωματικό Μέλος |
11 | Δοξόπουλος Νικόλαος * | 13 | Αναπληρωματικό Μέλος |
12 | Τσοπάνογλου Αντώνης * | 13 | Αναπληρωματικό Μέλος |
13 | Μαυρίδης Γεώργιος | 12 | Δεν Εκλέχθηκε |
14 | Σκορδίλης Πέτρος | 7 | Δεν Εκλέχθηκε |
* στην ισοψηφία, οι υποψήφιοι τοποθετήθηκαν με αλφαβητική σειρά.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ψήφοι | Αποτέλεσμα |
1 | Μακρίδης Παναγιώτης | 36 | Εκλέχθηκε στην ΕΕ |
2 | Μοσχούλα Σμαρώ | 28 | Εκλέχθηκε στην ΕΕ |
3 | Βασδέκης Δημήτριος | 24 | Εκλέχθηκε στην ΕΕ |
4 | Μαλεφκερίδης Γεώργιος | 18 | Αναπληρωματικό Μέλος |
Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, όπου και θα συγκροτηθεί σε σώμα.