ΕΘΝΙΚΑ | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α’ ΔΙΑΤΗΤΗΣ | Β’ ΔΙΑΤΗΤΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΕΠΟΠΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 50€ | 50€ | 20€ | 20€ | 30€ |
PRELEAGUE ΑΝΔΡΩΝ | 45€ | 45€ | 20€ | 20€ |
30€ |
PRELEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 40€ | 40€ | 20€ | 20€ | 25€ |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ | 35€ | 35€ | 20€ | 20€ | 25€ |
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 30€ | 30€ | 20€ | 20€ | 25€ |
ΤΟΠΙΚΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α’ ΔΙΑΤΗΤΗΣ | Β’ ΔΙΑΤΗΤΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΕΠΟΠΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 18€ | 18€ | 12€ | 10€ | ———– |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 15€ | 15€ | 10€ | 10€ | ———– |
Κ21, Κ20, Κ18 ΚΑΙ Κ16 | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | ———– |
Σε όποια κατηγορία δεν υπάρχει δεύτερος διαιτητής, η γραμματεία λαμβάνει την αμοιβή του |