ΕΘΝΙΚΑ | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α’ ΔΙΑΤΗΤΗΣ | Β’ ΔΙΑΤΗΤΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΕΠΟΠΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 60€ | 60€ | 25€ | 25€ | 35€ |
PRELEAGUE ΑΝΔΡΩΝ | 50€ | 50€ | 20€ | 20€ |
30€ |
PRELEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 50€ | 50€ | 20€ | 20€ | 30€ |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ | 35€ | 35€ | 20€ | 20€ | 25€ |
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 35€ | 35€ | 20€ | 20€ | 25€ |
ΤΟΠΙΚΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α’ ΔΙΑΤΗΤΗΣ | Β’ ΔΙΑΤΗΤΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΕΠΟΠΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 20€ | 20€ | 15€ | 10€ | ———– |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 17€ | 17€ | 13€ | 10€ | ———– |
Κ21, Κ20, Κ18 | 13,50€ | 13,50€ | 13,50€ | 10€ | ———– |
Κ16 | 15€ | 15€ | 15€ | 10€ | |
Σε όποια κατηγορία δεν υπάρχει δεύτερος διαιτητής, η γραμματεία λαμβάνει την αμοιβή του |